ESP32-S3 통합 프로젝트 최종 핀맵
| 기능 분류 | 부품 (Component) | 전원 공급 | 연결 방식 | GPIO 핀 | 비고 (Notes) |
|---|---|---|---|---|---|
| 카메라 | OV5640 카메라 | 보드 자체 공급 | FPC 커넥터 | N/A | GPIO 핀을 소모하지 않음 |
| 입력 센서 | 동작 감지 (PIR) | 보드 5V | Digital Input | GPIO 13 | 저전력, 보드 전원 OK |
| 조도 감지 (CDS) | 보드 5V | Analog Input | GPIO 7 (ADC) | 아날로그 신호 읽기용 | |
| 온습도 (SHT30) | 보드 3.3V | I2C | SDA: 38 SCL: 39 | 3.3V 존에 배치 | |
| 출력 장치 | Pan 서보모터 | 외부 5V (PSU #1) | PWM Output | GPIO 11 | (중요) 전원 분리 |
| Tilt 서보모터 | 외부 5V (PSU #1) | PWM Output | GPIO 12 | Pan 서보와 인접하여 배선 용이 | |
| IR 송신기 | 보드 3.3V | PWM Output | GPIO 1 | 저전력, 보드 전원 OK | |
| 조명 | 가시광선 (네오픽셀) | 외부 5V (PSU #2) | Digital Output | GPIO 21 | (중요) 전원 분리 |
| 적외선 (IR LED) | 외부 5V (PSU #2) | MOSFET 제어 | GPIO 47 | MOSFET을 통한 수동 제어 | |
| 내장 장치 | 상태 표시 LED | 보드 자체 공급 | Digital Output | GPIO 48 | 보드 내장 RGB LED |
전원 연결 요약
- ESP32-S3 보드 전원 (USB-C): 보드 자체와 저전력 센서들(PIR, CDS, SHT30) 및 IR 송신기에 전력을 공급합니다.
- 외부 5V 전원 #1 (모터용): Pan/Tilt 서보모터 두 개에만 전력을 독립적으로 공급합니다. (PSU: Power Supply Unit)
- 외부 5V 전원 #2 (조명용): 네오픽셀 링과 IR LED 조명에만 전력을 독립적으로 공급합니다.
- (필수) 공통 접지: 모든 전원(보드 USB, 외부 전원 #1, #2)의 GND(-)는 반드시 한 점에 함께 연결되어야 합니다.